| 物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
| 一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築40年 | 132.23m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築18年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 150〜200万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築31年 | 120.0m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築37年 | 132.23m2 | 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 250〜300万円 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 |
| 一戸建て | 築32年 | 132.23m2 | 外壁 | 〜50万円 | 兵庫県 | 三木市 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築38年 | 115.7m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築15年 | 33.06m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 三木市 |
| 一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 |
| 一戸建て | 築26年 | 130.0m2 | 外壁 屋根 | 150〜200万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築25年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築38年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築31年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 |
| 一戸建て | 築20年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築15年 | 115.7m2 | 外壁 | 〜50万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築16年 | 115.7m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築31年 | 160.0m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築11年 | 132.23m2 | 外壁 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 〜50万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築7年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築12年 | 224.79m2 | 外壁 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築27年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 | 〜50万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 明石市 |
| 一戸建て | 築37年 | 100.0m2 | 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築25年 | 165.29m2 | 外壁 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 三木市 |
| 一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 屋根 | 〜50万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築28年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 雨漏り・防水 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
| 一戸建て | 築20年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 150〜200万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築35年 | 119.01m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 | 50〜100万円 | 兵庫県 | 神戸市西区 |
| 一戸建て | 築19年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 100〜150万円 | 兵庫県 | 加古川市 |
■100〜150万円
●外壁塗装
●築年数:12年
[投稿日:2025年11月7日]
■50〜100万円
●外壁塗装
●築年数:27年
[投稿日:2025年11月7日]
■50〜100万円
●外壁塗装
●築年数:12年
[投稿日:2025年9月26日]